| ردیف | شناسه محصول | نام محصول | قیمت |
|---|
| 1 | M001 | دستور ترسیم سریع کابلکشی برق (CAB) در اتوکد | ۵۹۰,۰۰۰ تومان |
| 2 | M002 | فیلت چند خط با یک دستور (FMC) در اتوکد | ۶۹۰,۰۰۰ تومان |
| 3 | M003 | دستور جایگزینی بلوک (BR) در اتوکد | ۴۸۰,۰۰۰ تومان |
| 4 | M004 | دستور کنترل لجند (CL) در اتوکد | ۵۹۰,۰۰۰ تومان |
| 5 | M005 | دستور ترسیم دایره دور بلوک ها در اتوکد | ۳۹۰,۰۰۰ تومان |
| 6 | M006 | دستور شماره گذاری سریع نقشه ها در اتوکد | ۵۹۰,۰۰۰ تومان |
| 7 | M007 | دستور فیلتر خطوط با طول مشخص در اتوکد | ۳۹۰,۰۰۰ تومان |
| 8 | M008 | کدگذاری خودکار سرفیدرهای برقی در اتوکد | ۳۹۰,۰۰۰ تومان |
| 9 | M009 | دایمنشن گذاری خودکار روی خطوط و کابل ها | ۶۹۰,۰۰۰ تومان |
| 10 | M010 | چیدمان خودکار و استاندارد چراغ ها در اتوکد | ۸۴۰,۰۰۰ تومان |
| 11 | M011 | تبدیل نقشه روشنایی دو بعدی به مدل سهبعدی | ۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان |
| 12 | M012 | سه بعدی سازی نقشه دو بعدی پریزهای برق در اتوکد | ۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان |
| 13 | M013 | پرینت چند شیت نقشه با یک دستور در اتوکد | ۸۴۰,۰۰۰ تومان |
| 14 | M014 | دستور تهیه ریز متره کابلهای شبکه در اتوکد | ۶۹۰,۰۰۰ تومان |
| 15 | M015 | تهیه لیست آیتم های شمارشی نقشه در اتوکد | ۹۶۰,۰۰۰ تومان |
| 16 | M016 | جمع زدن خودکار اعداد روی نقشه در اتوکد | ۵۹۰,۰۰۰ تومان |
| 17 | M017 | محاسبه مجموع طول خطوط انتخابی روی نقشه در اتوکد | ۳۹۰,۰۰۰ تومان |
| 18 | M018 | استخراج اطلاعات ابعادی اتاق و ارسال به CSV | ۳۹۰,۰۰۰ تومان |
| 19 | M019 | چیدمان چراغ چند اتاق با خواندن اطلاعات فایل CSV | ۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان |
| 20 | M020 | تغییر نقطه درج بلوک در اتوکد (CBP) | ۳۹۰,۰۰۰ تومان |
| 21 | M021 | انتقال متن (متره کابل و لوله) به اکسل در اتوکد | ۶۹۰,۰۰۰ تومان |
| 22 | M022 | سه بعدی سازی پلان کابل کشی در اتوکد | ۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان |
| 23 | M023 | سایز زنی و متره کابل ها در اتوکد | ۹۶۰,۰۰۰ تومان |
ارزش مجموع محصولات۱۶,۱۷۰,۰۰۰ تومانتخفیف مجموعه-۵,۲۷۰,۰۰۰ تومانمبلغ قابل پرداخت۱۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.